Emergency channels · networks · intel
Comms
| Numero | Servizio |
|---|---|
| 112 | NUE — Numero Unico Emergenza |
| 118 | Soccorso sanitario |
| 115 | Vigili del Fuoco |
| 1530 | Guardia Costiera / SAR |
| 1515 | Emergenza incendi boschivi |
Canale standard PMR 8 446.09375 MHz
Subtono (CTCSS) 16 114.8 Hz
Protocollo: monitorare canale 8-16 durante attività in montagna. Comunicare posizione/stato ogni 30-60 min se in solitaria. Utilizzare per emergenze (Rete Radio Montana) se il telefono non prende.
| Freq (MHz) | Mod | Tone | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 156.800 | FM | — | Canale 16 marino (emergenza) |
| 145.500 | FM | — | Chiamata VHF (Italia) |
| 433.500 | FM | — | Chiamata UHF (Italia) |
| 446.006 | NFM | — | PMR canale 1 (generale) |
Attenzione: la trasmissione su frequenze radioamatoriali richiede una patente valida. L'ascolto è consentito. La trasmissione di emergenza è tollerata solo in caso di pericolo di vita immediato.