Il programma di manutenzione qui riportato è basato su condizioni medie di guida. La frequenza deve essere intensificata in caso di utilizzo gravoso (fuoristrada, polvere, bagnato, carichi pesanti).
Legenda
I Ispezionare
R Sostituire
A Regolare
L Lubrificare
C Pulire
Ispezionare include: Pulire, Regolare, Lubrificare o Sostituire se necessario.
Tabella Manutenzione PMS
| Componente | 500 km (1.5 Mesi) |
10k km (12 Mesi) |
20k km (24 Mesi) |
30k km (36 Mesi) |
40k km (48 Mesi) |
50k km (60 Mesi) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOTORE | ||||||
| Olio Motore (Check 1000km) | R | R | R | R | R | R |
| Filtro Olio | R | R | R | R | R | R |
| Gioco Valvole | I & A | - | I & A | - | I & A | - |
| Candela | - | I | R | I | R | I |
| Cavo HT & Tubi Gomma (Tutti) | I | I | I | I | I | I |
| Filtro Aria (Elemento) | C | R | R | R | R | R |
| Liquido Refrigerante | I | I | I | R | I | R** |
| ALIMENTAZIONE | ||||||
| Corpo Farfallato | - | - | - | - | C | - |
| Filtro Pompa Carburante | - | - | - | - | R | - |
| FRENI & FRIZIONE | ||||||
| Pastiglie Freno (Ant & Post) | I | I | I | I | I | I |
| Liquido Freni | I | I | R | I | R | I |
| Tubi Freno | I | I | I | I | R | I |
| CICLISTICA | ||||||
| Catena (Ogni 500km) | C, L & A (Ogni 500km) o dopo lavaggio/pioggia | |||||
| Cannotto Sterzo (Gioco) | I | I | I | I | I | I |
| Raggi Ruote (Tensione) | I | I | I | I | I | I |
| Bulloneria Telaio/Motore | I | I | I | I | I | I |
Nota
Verificare periodicamente anche se i km non sono raggiunti, basandosi sull'intervallo temporale.
FONTE: MANUALE DI SERVIZIO UFFICIALE ROYAL ENFIELD HIMALAYAN 450 (CAPITOLO 3: MANUTENZIONE PERIODICA)